欢迎来到凤凰游戏官方网站!

产品中心|工程案例|联系我们

空气压缩机综合性服务供应商
台湾汉钟空气压缩机/安庆、池州地区代理

储气罐

储气罐

发布时间:2019-09-23 浏览次数:0
储气罐

 

  作用:

  1、蓄能(备不时之需);

  2、稳定气压;

  3、缓解脉冲时对用气设备的冲击;

  4、沉淀空气中的水、油污、粉尘;

  5、提高设备输出气体的连续和稳定性;

  6、减少压缩机的频繁启动,延长研所及寿命。

 

序号 规格 设计
温度
°C
容器总高
H1
容器
内径
Φ
进气口 出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 0.3/0.8 110 1594 550 642 50 Rp1½ 1242 50 Rp1½ 400 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1594 642 1242
3 0.3/1.3 1598 644 1244
4 0.3/1.6 1598 644 1244
5 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 Rp1½ 1550 65 Rp1½ 490 24 Rp3/4 R1/2
6 0.6/1.0 1907 681 1551
7 0.6/1.3 1909 682 1552
8 0.6/1.6 1907 681 1551
9 1.0/0.8 110 2365 800 730 80 Rp1½ 1960 80 Rp1½ 560 24 Rp1 R1/2
10 1.0/1.0 2367 731 1961
11 1.0/1.3 2367 731 1961
12 1.0/1.6 2367 731 1961
13 1.5/0.8 110 2727 900 736 80 Rp2" 2296 80 Rp2" 630 24 Rp1 R3/4
14 1.5/1.0 2729 737 2297
15 1.5/1.3 2727 736 2296
16 1.5/1.6 2731 738 2298
17 2.0/0.8 110 2782 1000 761 80 Rp2" 2321 80 Rp2" 700 24 Rp1¼ R3/4
18 2.0/1.0 2786 763 2323
19 2.0/1.3 2782 761 2321
20 2.0/1.6 2786 763 2323
21 2.5/0.8 110 2834 1100 787 80   2347 80   770 24 Rp1¼ R3/4
22 2.5/1.0 2836 788 2348
23 2.5/1.3 2836 788 2348
24 2.5/1.6 2836 788 2348
25 3.0/0.8 110 2944 1200 872 100   2432 100   906 24 Rp1½ R3/4
26 3.0/1.0 2946 873 2433
27 3.0/1.3 2946 873 2433
28 3.0/1.6 2980 890 2450
29 4.0/0.8 110 3056 1400 933 100   2493 100   1050 24 Rp1½ R3/4
30 4.0/1.0 3090 950 2510
31 4.0/1.3 3056 933 2493
32 4.0/1.6 3090 950 2510
33 5.0/0.8 110 3746 1400 933 125   3033 125   1050 24 Rp2 R1
34 5.0/1.0 3780 950 3050
35 5.0/1.3 3746 933 3033
36 5.0/1.6 3780 950 3050

在线客服

手机:15955690775

销售魏经理:18855630577

销售储经理:18155621179

全国服务热线
0556--5210709